Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог калькулятор». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Таблица ставок транспортного налога для Московской области
Транспортный налог для многодетных семей в МосквеК многодетным, согласно действующим в столице нормам, относятся семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Здесь не играет роли их биологическое родство: каждый ребёнок или некоторые из них могут быть усыновлёнными.
Не подпадают под действие льгот:
Размер налога на лошадиные силыДля удобства восприятия мы подготовили для вас наглядный пример того, насколько по-разному выглядят ставки в зависимости от региона. Ниже приведены ставки по ЦФО (включая Москву) в табличной форме.
Правила и сроки оплаты налога для физических лицГраждане также не производят авансовых платежей, однако и расчеты самостоятельно им осуществлять не нужно. Вся необходимая информация для оплаты налога за минувший год поступает жителям региона в виде уведомлений от территориальных подразделений ФНС. Письма рассылаются по месту регистрации ФЛ. Если место проживания изменено, а налоговый орган в силу обстоятельств об этом не уведомлен, можно воспользоваться Личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы. Физические лица обязаны произвести оплату по выставленным счетам не позднее 1 декабря того же года, в котором получено уведомление. Неоплаченный своевременного налог влечет наложение штрафа. Срок уплаты транспортного налога для физлиц в 2021 году: Примите во внимание: в соответствии с п.7 ст. 6.1. НК РФ если последний день срока приходится на выходной, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Ставка по Налоговому кодексу в зависимости от количества л. с.Подробная таблица транспортного налога по мощности двигателя, актуальная на 2023 г.:
Транспортный налог в зависимости от мощности двигателяНесмотря на то, что для определения мощности транспорта правильнее использовать другие единицы измерения, лошадиная сила – традиционная мера, к которой привыкли российские автовладельцы при расчетах налога или стоимости ОСАГО. Применение показателя мощности двигателя к расчетам выглядит логичным, ведь данное значение тесно связано с габаритами и нагрузками на дорожное покрытие при активной эксплуатации средства на дорогах. Для правильного исчисления фискального сбора необходимо разобраться, что такое лошадиная сила и что она означает в применении к транспортному средству. Одна лошадиная сила приравнена к мощности, требуемой для того, чтобы поднять 75 кг на метровую высоту за 1 секунду. Более правильно измерять мощность в киловаттах, так как показатель лошадиной силы в РФ и других странах будут различными. Например, российский стандарт приравнивает 1 л.с. = 735,5 ватт. Скидки для пенсионеровКак уменьшить транспортный налог на автомобиль в 2022 году следует узнать пенсионерам, как одним из главных получателей поддержки. Питерские пенсионеры могут не расплачиваться по транспортному налогу за одну машину, но при условии, что этот автомобиль будет отечественного производства, а мощность его двигателя не превысит 150 л.с.. В Ленинградской области льгота также снижена – действует 80% скидка, если машина имеет мощность не больше 100 л.с.. Иногда встречаются и более продуманные варианты предоставления льготы. Например, если не платить налог в Ингушетии, важно чтобы машина была выпущена до 1994 года, а её мощность составляла не больше 90 л.с.. В Тамбовской области есть своя ставка для автомобилей разного типа мощности, если их владельцем выступает пенсионер. Таможенный калькулятор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенный платеж по стоимости автомобиля, мощности, объему двигателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенный калькулятор |
Расчет налога ЕНВД, онлайн калькулятор
Ставки транспортного налога в Московской области
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 9 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 16 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 27 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 56 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 58 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 |
Правила и сроки оплаты налога для физических лиц
Граждане также не производят авансовых платежей, однако и расчеты самостоятельно им осуществлять не нужно. Вся необходимая информация для оплаты налога за минувший год поступает жителям региона в виде уведомлений от территориальных подразделений ФНС. Письма рассылаются по месту регистрации ФЛ. Если место проживания изменено, а налоговый орган в силу обстоятельств об этом не уведомлен, можно воспользоваться Личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы.
Физические лица обязаны произвести оплату по выставленным счетам не позднее 1 декабря того же года, в котором получено уведомление. Неоплаченный своевременного налог влечет наложение штрафа.
Срок уплаты транспортного налога для физлиц в 2021 году:
- за 2021 год — не позднее 1 декабря 2021 года
- за 2021 год — не позднее 1 декабря 2022 года
Примите во внимание: в соответствии с п.7 ст. 6.1. НК РФ если последний день срока приходится на выходной, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.